Densito2go
Ligero, intuitivo y resistente.
Diseñado para ajustarse cómodamente, el ligero Densito permite su uso con una sola mano en laboratorios o en aplicaciones fuera de este. Los resultados se dan a una temperatura compensada y puede medir en diferentes unidades, como peso específico, Brix, unidades API, etc.
Modelo: Densito2Go
Marca: Mettler Toledo
Código: 30330857
Disponibilidad: En Stock
Análisis sobre la marcha
Con un diseño ergonómico y un peso reducido, el instrumento se adapta perfectamente a su mano.
Muestreo sencillo
Obtenga mediciones de forma cómoda utilizando el joystick para controlar la bomba de muestreo automático y evite la tensión adicional de los muestreos manuales.
Límites de resultados
Establezca una serie de límites aceptables para sus productos: los resultados situados fuera de esta intervalo están codificados por colores para su identificación instantánea.
Especificaciones
Intervalo de medición (g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
Exactitud ± (g/cm³) | 0,001 g/cm3 |
Repetibilidad (g/cm³) | 0,0005 |
Resolución (g/cm³) | 0,0001 g/cm3 |
Rango de temperatura de la muestra | 0 °C – 50 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Exactitud de temperatura (±) | 0,2 °C |
Volumen mínimo de la muestra | 2,00 ml (2 mL) |
Intervalo de temperatura ambiente | -10 °C – 50 °C |
Básculas de medición | Brix Etanol (alcohol) H2SO4 Prueba (US e IP) Peso específico Concentración definida por el usuario Plato API Baumé Densidad |
Compensación de temperatura | Automática |
Métodos | 30 |
Almacenamiento de resultados | 1100 |
Idiomas | English Italiano Polaco Ruso Francés Portugués Bahasa (Indonesia) Coreano Chino Alemán Español Tailandés |
Escalas de medición integradas | Densidad / gravedad específica Tablas de alcohol Tablas de ácidos / bases y sustancias químicas Tablas y funciones programables por el usuario Tablas de Brix / tablas de azúcares |
Pantalla/interfaz de usuario | Pantalla de 2,4" a color, botones y botón navegador |
Pantalla | Pantalla a color de 2,4" Écran couleur 2,4"" |
Navegación | Botones y botón navegador |
Software para PC | Software para PC de densidad y refractometría EasyDirect |
Conectividad | USB-A USB-C |
Protección mediante contraseña | Sí |
Seguridad | Protección con contraseña |
Identificación de resultados codificada por colores | Sí |
Potencia | Batería de iones de litio Batería recargable y extraíble |
Peso | 355 g |
Tipo de producto | Densímetro portátil |
Gestión de usuarios | |
Conectividad LIMS | No |
Normas y estándares | ASTM D 1250 |